Boat Launch Search:
Scroll down and you will see a list of all the sites. To filter or sort this list based on the location of the site or the features available at the site, make selections in the gray box below and then click the GO button. For example you could search for just the sites in Washington County that have a boat ramp (select Washington County in the drop down box, check the boat ramp box, and click the GO button).
Aborn St. Boat Ramp, Cranston
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Albion, Lincoln
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Allen Harbor, North Kingstown
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Alton Pond Landing, Hopkinton
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Annawamscutt Dr., Bristol
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Apponaug Cove, Warwick
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Arnolds Neck Waterfront Park, Warwick
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Ashville Pond, Hopkinton
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Barber Pond, South Kingstown
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Barberville, Richmond
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Barney Pond, Lincoln
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Barrington River - 100 Acre Cove, Barrington
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Beach Pond, Exeter
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Beach Pond (southern part), Exeter
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Belleville Pond, North Kingstown
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Berkley Bridge Village Heritage Park, Berkley
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Big River at Big River Rd., West Greenwich
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Big River at Route 3, West Greenwich
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Billington Cove, South Kingstown
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Biscuit City Landing, Richmond
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Blackstone Gorge, Blackstone
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Blackstone River State Park, Lincoln
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Blackstone River and Canal near Front Street, Lincoln
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Blackstone River at Mendon Road (Route 122), Cumberland
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Blue Pond, Hopkinton
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Bold Point Park, East Providence
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Bowdish Reservoir, Glocester
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Boyden Refuge Canoe/Kayak Launch, Taunton
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Bradford Landing, Hopkinton
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Breakheart Pond, Exeter
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Brickyard Pond Boat Ramp, Barrington
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Bridge Street Bridge, East Bridgewater
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Bristol Narrows - Wayposset Preserve, Bristol
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Brownell Street Boat Ramp, Fall River
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Browning Mill Pond, Richmond
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Brush Neck Cove, Warwick
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Burdickville, Hopkinton
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Burlingame Canoe Campsites, Charlestown
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Burlingame State Park Campground, Charlestown
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Capwell Mill Pond, West Greenwich
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Carbuncle Pond, Coventry
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Central Falls Landing, Central Falls
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Centreville Pond (Pawtuxet River) Fishing and Canoeing Area, West Warwick
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Chapman Pond, Westerly
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Charlestown (Town Beach), Charlestown
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Charlestown Breachway, Charlestown
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Cherry Street Bridge, Bridgewater
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Clarkville Pond, Glocester
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Clear River at Harrisville, Burrillville
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Cold Spring Park, Woonsocket
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Collier Point Park, Providence
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Colt State Park, Bristol
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Compass Rose Beach, North Kingstown
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Conimicut Point Park, Warwick
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Dexter Pond, Scituate
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Dighton Rock State Park, Dighton
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Donigian Park, Providence
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Douglas State Forest Boat Ramp on Wallum Lake, Douglas
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
East Greenwich Municipal Boat Ramp, East Greenwich
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
East Main Street Bridge, Middleborough
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Esmond Park Portage, Smithfield
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Fisherville, Grafton
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Fogland, Tiverton
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Fort Adams, Newport
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Fort Getty, Jamestown
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Fort Wetherill, Jamestown
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Freedom Green, East Providence
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Galilee Boat Launch, Narragansett
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Gano Park Boat Ramp, Providence
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Gaspee Point Drive, Warwick
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
George B. Salter Grove, Warwick
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Georgiaville Dam Portage, Smithfield
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Georgiaville Pond and Town Beach, Smithfield
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Gilbert Stuart, North Kingstown
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Goddard State Park, Warwick
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Gooseberry Road Town Ramp, South Kingstown
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Gorton Pond, Warwick
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Greystone Mill Pond, Johnston
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Gull Cove State Boat Ramp, Portsmouth
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Haines Memorial Park, Barrington
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Harrisville Pond (North End), Burrillville
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Hathaway Park Boat Ramp, Assonet
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Hayward Street Launch, Bridgewater
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Hillside Avenue, Johnston, Johnston
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
| Portage | Motorboats | Flatwater River | ||||
| Water Only | Sailboats | Pond | ||||
| ADA Access | Lake/Reservoir | |||||
| Boat Ramp | Estuary | |||||
| Parking | Bay/Ocean | |||||
Hope Dam, Scituate
| Suitable For: | Found at or near site: | |||||
| Put-in: | Canoes/Kayaks | Whitewater | ||||
